яσсĸετ gαiиѕ
Messages : 147 Date d'inscription : 26/12/2012
| Sujet: CoLoRaDo T.B. Mer 26 Déc 2012, 11:24 pm | |
| Rappel du premier message :
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Downie R LEM 25 1850000 1 76 77 76 78 72 78 76 70 54 60 60 76 76 76 72 Chuck Kobasew R 30 1250000 2 68 61 64 75 73 77 74 73 69 54 66 74 64 75 71 PA Parenteau R 29 4000000 4 78 87 80 76 76 68 77 77 80 75 66 69 81 73 76 Milan Hejduk R 36 2000000 2 83 81 80 78 70 62 78 76 87 71 86 70 81 70 77
Paul Stastny C 26 6600000 4 85 83 85 79 77 69 78 78 79 78 73 72 84 75 78 Ryan O'Reilly C 21 650000 1 79 78 79 72 76 71 71 74 77 76 71 75 78 73 76 David Jones R 27 2500000 1 77 75 73 72 73 72 71 65 82 52 59 67 75 72 74 Greg Mauldin L 30 525000 1 62 57 59 76 71 73 76 65 74 59 54 72 59 73 71
Matt Duchene L 21 900000 1 86 85 87 72 74 62 75 78 73 62 69 66 86 69 77 Gabriel Landeskog L 19 925000 3 82 78 82 81 79 78 77 76 74 55 71 71 80 79 78 Jamie McGinn L 24 680000 1 73 71 75 79 75 79 70 63 73 53 59 75 73 77 72 Cody McLeod L LEM 28 1033333 1 64 56 54 84 75 77 74 65 56 57 65 85 58 78 70
Greg Zanon D 32 2250000 2 62 60 58 78 78 79 76 77 74 56 60 74 60 78 72 Ryan Wilson D 25 1275000 1 57 56 65 72 73 61 71 63 61 50 65 67 59 68 68
Erik Johnson D 24 2600000 1 79 73 78 79 78 80 79 73 79 60 65 76 76 79 77 Ryan O'Byrne D 28 1800000 2 68 54 56 75 72 83 65 69 63 64 57 71 59 76 69 Shane O'Brien D 28 1100000 1 50 51 45 77 79 68 74 77 40 61 58 83 48 74 68 Jan Hejda D 34 3250000 4 66 62 69 83 83 85 77 76 74 49 72 78 65 83 75 Duncan Siemens D JNR 18 925000 3 C B- C C C B- C C B- D C- C C C C
Jean-Sébastien Giguère G 35 1250000 2 76 75 70 74 74 76 75 74 76 77 79 72 73 74 76 Simeon Varlamov G 24 2833333 3 78 81 81 78 78 78 79 82 77 88 62 74 80 78 78
Dernière édition par яσсĸετ gαiиѕ le Ven 28 Déc 2012, 6:53 am, édité 1 fois | |
|